Relatórios de Viagens por Vereador - 2016
| Vereadores | Mês/2016 | Resumo de Despesas |
| Arnaldo Gontijo | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Não apresentou despesas | |
| Março | Não apresentou despesas | |
| Abril | Não apresentou despesas | |
| Maio | Não apresentou despesas | |
| Junho | Não apresentou despesas | |
| Julho | Não apresentou despesas | |
| Agosto | Não apresentou despesas | |
| Setembro | Não apresentou despesas | |
| Outubro | Não apresentou despesas | |
| Novembro | Não apresentou despesas | |
| Dezembro | Não apresentou despesas | |
| Evandro Donizeth/Piruca | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Relatório | |
| Março |
Relatório | |
| Abril | Relatório |
|
| Maio | Relatorio | |
| Junho | Relatório | |
| Julho | Relatório | |
| Agosto | Não apresentou despesas | |
| Setembro | Não apresentou despesas | |
| Outubro | Relatório | |
| Novembro | Relatório | |
| Dezembro | Relatório | |
| José Aparecido/ Zezinho Gaiola | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Relatório | |
| Março |
Não apresentou despesas | |
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
| Cabo Cunha | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Não apresentou despesas | |
| Março | Relatório |
|
| Abril | Não apresentou despesas | |
| Maio | Não apresentou despesas | |
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | |
|
| Outubro | Relatório | |
| Novembro | Não apresentou despesas | |
| Dezembro | Não apresentou despesas |
|
| Josino Bernardes | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Relatório | |
| Março | Relatório | |
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | |
|
| Novembro | |
|
| Dezembro | |
|
| Juarez Eufrásio | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Não apresentou despesas | |
| Março | Não apresentou despesas | |
| Abril | Relatório | |
| Maio | Relatório | |
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | Relatório | |
| Novembro | Não apresentou despesas | |
| Dezembro | Relatório |
|
| Luciano do Trailer | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Relatório | |
| Março | Não apresentou despesas | |
| Abril | Não apresentou despesas | |
| Maio | Relatório | |
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | |
|
| Outubro | Não apresentou despesas | |
| Novembro | Não apresentou despesas | |
| Dezembro | Não apresentou despesas |
|
| Pastor Manoel Messias | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Não apresentou despesas | |
| Março | Não apresentou despesas | |
| Abril | Não apresentou despesas | |
| Maio | Não apresentou despesas | |
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | Não apresentou despesas | |
| Novembro | Não apresentou despesas | |
| Dezembro | Não apresentou despesas | |
| Mauro César | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Relatório | |
| Março | Relatório | |
| Abril | Relatório | |
| Maio | Relatório | |
| Junho | Relatório | |
| Julho | Relatório | |
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | Relatório | |
| Novembro | Relatório | |
| Dezembro | Relatório | |
| Rosimeire Mendonça/ Meirinha | Janeiro | Não apresentou despesas |
| Fevereiro | Relatório | |
| Março | Relatório | |
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
| Flávio Couto | Janeiro | |
| Fevereiro | ||
| Março |
||
| Abril | Não apresentou despesas | |
| Maio | Relatorio | |
| Junho | Relatório | |
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | Relatório | |
| Novembro | Relatório | |
| Dezembro | ||
| Débora Brás | Janeiro | |
| Fevereiro | ||
| Março |
||
| Abril | Não apresentou despesas | |
| Maio | Não apresentou despesas | |
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | Não apresentou despesas | |
| Novembro | Não apresentou despesas | |
| Dezembro | Não apresentou despesas | |
| Rogério Alves de Oliveira | Janeiro | |
| Fevereiro | ||
| Março |
||
| Abril | Não apresentou despesas | |
| Maio | Relatorio | |
| Junho | Relatório | |
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | Relatório | |
| Novembro | Não apresentou despesas | |
| Dezembro | Relatório |